هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
خارطة انتشار فيروس كورونا حول العالم في 24 مارس 2020
يعتمد هذا العرض على بيانات دورية من جامعة جونز هوبكنز وقد لا يعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
مجموع الحالات المؤكدة 381,387
مجموع الوفيات 16,572
الحالات | الوفيات | |
---|---|---|
الصين | 81,514 | 3,274 |
إيطاليا | 63,927 | 6,077 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 46,272 | 607 |
إسبانيا | 35,136 | 2,311 |
ألمانيا | 29,056 | 123 |
إيران | 23,049 | 1,812 |
فرنسا | 19,856 | 860 |
كوريا الجنوبية | 9,037 | 120 |
سويسرا | 8,795 | 120 |
بريطانيا | 6,650 | 335 |
هولندا | 4,749 | 213 |
النمسا | 4,474 | 21 |
بلجيكا | 3,743 | 88 |
النرويج | 2,625 | 10 |
كندا | 2,088 | 25 |
البرتغال | 2,060 | 23 |
السويد | 2,046 | 27 |
البرازيل | 1,924 | 34 |
أستراليا | 1,682 | 7 |
تركيا | 1,529 | 37 |
ماليزيا | 1,518 | 14 |
الدنمارك | 1,460 | 24 |
اسرائيل | 1,442 | 1 |
جمهورية التشيك | 1,236 | 1 |
اليابان | 1,128 | 42 |
أيرلندا | 1,125 | 6 |
الإكوادور | 981 | 18 |
لوكسمبورغ | 875 | 8 |
باكستان | 875 | 6 |
بولندا | 749 | 8 |
تشيلي | 746 | 2 |
تايلاند | 721 | 1 |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 712 | 8 |
فنلندا | 700 | 1 |
اليونان | 695 | 17 |
آيسلندا | 588 | 1 |
اندونيسيا | 579 | 49 |
رومانيا | 576 | 7 |
السعودية | 562 | |
سنغافورة | 509 | 2 |
الفلبين | 501 | 33 |
قطر | 501 | |
الهند | 499 | 10 |
سلوفينيا | 442 | 3 |
روسيا | 438 | 1 |
جنوب إفريقيا | 402 | |
بيرو | 395 | 5 |
البحرين | 377 | 2 |
المكسيك | 367 | 4 |
مصر | 366 | 19 |
إستونيا | 352 | |
بنما | 345 | 6 |
كرواتيا | 315 | 1 |
الأرجنتين | 301 | 4 |
كولومبيا | 277 | 3 |
لبنان | 267 | 4 |
العراق | 266 | 23 |
صربيا | 249 | 3 |
جمهورية الدومينيكان | 245 | 3 |
أرمينيا | 235 | |
الجزائر | 230 | 17 |
بلغاريا | 201 | 3 |
دولة الإمارات العربية | 198 | 2 |
تايوان | 195 | 2 |
الكويت | 189 | |
سان مارينو | 187 | 20 |
سلوفاكيا | 186 | |
لاتفيا | 180 | |
ليتوانيا | 179 | 1 |
المجر | 167 | 8 |
أوروغواي | 162 | |
كوستا ريكا | 158 | 2 |
نيو زيلندا | 155 | |
المغرب | 143 | 4 |
شمال مقدونيا | 136 | 2 |
البوسنة والهرسك | 136 | 1 |
أندورا | 133 | 1 |
الأردن | 127 | |
فيتنام | 123 | |
جزر فارو | 118 | |
قبرص | 116 | 1 |
مولدوفا | 109 | 1 |
مالطا | 107 | |
ألبانيا | 104 | 4 |
بوركينا فاسو | 99 | 4 |
سريلانكا | 97 | |
بروناي | 91 | |
تونس | 89 | 3 |
كمبوديا | 87 | |
فنزويلا | 84 | |
روسيا البيضاء | 81 | |
السنغال | 79 | |
أوكرانيا | 73 | 3 |
أذربيجان | 72 | 1 |
ريونيون | 71 | |
عُمان | 66 | |
غواديلوب | 62 | 1 |
كازاخستان | 62 | |
جورجيا | 61 | |
الضفة الغربية | 57 | |
الكاميرون | 56 | |
مارتينيك | 53 | 1 |
لختنشتاين | 51 | |
ترينداد وتوباغو | 51 | |
أزبكستان | 46 | |
كوبا | 40 | 1 |
أفغانستان | 40 | 1 |
نيجيريا | 40 | 1 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 36 | 2 |
موريشيوس | 36 | 2 |
رواندا | 36 | |
بنغلاديش | 33 | 3 |
بورتو ريكو | 31 | 2 |
هندوراس | 30 | |
غوام | 29 | 1 |
غانا | 27 | 2 |
الجبل الأسود | 27 | 1 |
بوليفيا | 27 | |
ساحل العاج | 25 | |
مايوت | 24 | |
موناكو | 23 | |
باراغواي | 22 | 1 |
غواتيمالا | 20 | 1 |
غويانا | 20 | 1 |
غيانا الفرنسية | 20 | |
غيرنسي | 20 | |
غيرنسي | 20 | |
جامايكا | 19 | 1 |
توغو | 18 | |
بولينيزيا الفرنسية | 18 | |
بربادوس | 17 | |
كينيا | 16 | |
قرغيزستان | 16 | |
جيرسي | 16 | |
جبل طارق | 15 | |
جيرسي | 15 | |
المالديف | 13 | |
جزيرة مان | 13 | |
تنزانيا | 12 | |
مدغشقر | 12 | |
أثيوبيا | 11 | |
مونغوليا | 10 | |
أروبا | 9 | |
غينيا الإستوائية | 9 | |
أوغندا | 9 | |
كاليدونيا الجديدة | 8 | |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 8 | |
سيشل | 7 | |
بينين | 6 | |
برمودا | 6 | |
هايتي | 6 | |
الغابون | 6 | 1 |
السلفادور | 5 | |
سورينام | 5 | |
جزر كايمان | 5 | 1 |
الباهاما | 4 | |
كوراتشاو | 4 | 1 |
سوازيلاند | 4 | |
غرينلاند | 4 | |
غينيا | 4 | |
ناميبيا | 4 | |
الكونغو | 4 | |
أنغولا | 3 | |
أنتيغا وباربودا | 3 | |
الرأس الأخضر | 3 | |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 3 | |
جيبوتي | 3 | |
فيجي | 3 | |
ليبريا | 3 | |
النيجر | 3 | |
سانت بارثيليمي | 3 | |
سانت لوشيا | 3 | |
زامبيا | 3 | |
زيمبابوي | 3 | 1 |
بوتان | 2 | |
دومينيكا | 2 | |
غامبيا | 2 | 1 |
موريتانيا | 2 | |
نيبال | 2 | |
نيكاراغوا | 2 | |
سنت مارتن (الجزء الهولندي) | 2 | |
السودان | 2 | 1 |
غزة | 2 | |
تشاد | 2 | |
بيليز | 1 | |
أرتيريا | 1 | |
غرينادا | 1 | |
الفاتيكان | 1 | |
مونتسرات | 1 | |
موزمبيق | 1 | |
بابوا غينيا الجديدة | 1 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 1 | |
الصومال | 1 | |
سوريا | 1 | |
تيمور ليست | 1 | |
جزر العذراوات الأمريكية |